- Senior Vice President, Research Analyst
- (646) 452-7083
- CAlexander@compasspointllc.com
| Symbol | Company | Industry |
|---|---|---|
| GOLF | Acushnet Inc | Consumer Discretionary |
| ARCC | Ares Capital Corporation | Business Development Companies |
| BBDC | Barings BDC, Inc. | Business Development Companies |
| BXSL | Blackstone Secured Lending Fund | Business Development Companies |
| OBDC | Blue Owl Capital Corp. | Business Development Companies |
| FSK | FS KKR Capital Corp. | Business Development Companies |
| HCI | HCI Group Inc | Property Casualty Insurance |
| HTGC | Hercules Technology Growth Capital, Inc. | Business Development Companies |
| HRZN | Horizon Technology Finance Corp | Business Development Companies |
| JRVR | James River Group Holdings, Ltd. | Property Casualty Insurance |
| KNSL | Kinsale Capital Group | Property Casualty Insurance |
| MFIC | MidCap Financial Investment Corp | Business Development Companies |
| PNNT | PennantPark Investment Corp. | Business Development Companies |
| RLI | RLI Corp. | Property Casualty Insurance |
| RWAY | Runway Growth Finance Corp | Business Development Companies |
| SAR | Saratoga Investment Corp | Business Development Companies |
| SLRC | Solar Capital Ltd. | Business Development Companies |
| MODG | Topgolf Callaway Brands Corp | Golf Equipment & Entertainment |
| TRIN | Trinity Capital | Business Development Companies |
| TPVG | TriplePoint Venture Growth BDC Corp | Apartment Reits |
